JE PISTONS PSTN KT BMW S1000RR STD
  • JE PISTONS PSTN KT BMW S1000RR STD

JE PISTONS PSTN KT BMW S1000RR STD

Produkto gamintojas:

798,30 €
Su mokesčiais
371970
Kiekis
Yra sandėlyje

BORE SIZE 80 mm
DISPLACEMENT 999 cc
COMPRESSION RATIO 13,5:1
UNITS Kit
PRODUCT NAME Piston Kit
COMPRESSION RATIO IMPERIAL 13.5:1

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BMW S 1000 RR 999 2010 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)    
BMW S 1000 RR ABS 999 2010 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)    
BMW S 1000 RR 999 2011 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)    
BMW S 1000 RR ABS 999 2011 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)    
BMW S 1000 RR 999 2012 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)    
BMW S 1000 RR ABS 999 2012 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)    
BMW S 1000 RR ABS 999 2013 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)    
BMW S 1000 RR ABS 999 2014 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)    
BMW S 1000 RR ABS 999 2015 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)    
BMW S 1000 RR ABS 999 2016 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS)    
BMW S 1000 RR ABS 999 2017 ALL 146 KW(199 PS); 121 KW(165 PS)    
BMW S 1000 RR ABS 999 2017 ALL 79 KW(107 PS)    
BMW S 1000 RR ABS 999 2018 ALL 79 KW(107 PS)    
BMW S 1000 RR ABS 999 2018 ALL 146 KW(199 PS); 121 KW(165 PS)    
BMW S 1000 RR ABS 999 2019 ALL 152 KW(207 PS); 79 KW(107 PS)    
BMW S 1000 RR ABS 999 2020 ALL 152 KW(207 PS); 79 KW(107 PS)    
BMW S 1000 RR ABS 999 2021 ALL 152 KW(207 PS); 79 KW(107 PS)
371970

Konkrečios nuorodos