JT SPROCKETS Žvaigždė DAELIM/HONDA/KREIDLER
  • JT SPROCKETS Žvaigždė DAELIM/HONDA/KREIDLER

JT SPROCKETS Žvaigždė DAELIM/HONDA/KREIDLER

Produkto gamintojas:

4,14 €
Su mokesčiais
JTF259.17
Kiekis
Yra sandėlyje

MATERIAL Steel
MODEL Honda
OUTSIDE DIAMETER 20 mm
PITCH 428
POSITION Front
TEETH 17
TYPE Countershaft
UNITS Each
PRODUCT NAME Sprocket

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
DAELIM ALTINO 100 100 1995 EUROPE 7 KW(9,5 PS) OEM Size +3  
DAELIM ALTINO 100 100 1996 EUROPE 7 KW(9,5 PS) OEM Size +3  
DAELIM ALTINO 100 100 1997 EUROPE 7 KW(9,5 PS) OEM Size +3  
DAELIM ALTINO 100 100 1998 EUROPE 7 KW(9,5 PS) OEM Size +3  
DAELIM ALTINO 100 100 1999 EUROPE 7 KW(9,5 PS) OEM Size +3  
DAELIM ALTINO 100 100 2000 EUROPE 7 KW(9,5 PS) OEM Size +3  
DAELIM ALTINO 100 100 2001 EUROPE 7 KW(9,5 PS) OEM Size +3  
DAELIM ALTINO 100 100 2002 EUROPE 7 KW(9,5 PS) OEM Size +3  
DAELIM ALTINO 100 100 2003 EUROPE 7 KW(9,5 PS) OEM Size +3  
DAELIM ROADWIN 125 125 2004 EUROPE 9,6 KW(13 PS) OEM Size +3  
DAELIM ROADWIN 125 125 2005 EUROPE 9,6 KW(13 PS) OEM Size +3  
DAELIM ROADWIN 125 125 2006 EUROPE 9,6 KW(13 PS) OEM Size +3  
DAELIM VL 125 Daystar 125 2000 EUROPE 9,7 KW(13,2 PS) OEM Size +3  
DAELIM VL 125 Daystar 125 2001 EUROPE 9,7 KW(13,2 PS) OEM Size +3  
DAELIM VL 125 Daystar 125 2002 EUROPE 9,6 KW(13 PS) OEM Size +3  
DAELIM VL 125 Daystar 125 2003 EUROPE 9,6 KW(13 PS) OEM Size +3  
DAELIM VL 125 Daystar 125 2004 EUROPE 9,6 KW(13 PS) OEM Size +3  
DAELIM VL 125 Daystar 125 2005 EUROPE 9,6 KW(13 PS) OEM Size +3  
DAELIM VL 125 Daystar 125 2006 EUROPE 9,6 KW(13 PS) OEM Size +3  
DAELIM VL 125 Daystar 125 2007 EUROPE 9,6 KW(13 PS) OEM Size +3  
DAELIM VS 125 Evolution 125 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS) OEM Size +3  
DAELIM VS 125 Evolution 125 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS) OEM Size +3  
DAELIM VS 125 Evolution 125 2002 EUROPE 8,8 KW(12 PS) OEM Size +3  
DAELIM VS 125 Evolution 125 2003 EUROPE 8,8 KW(12 PS) OEM Size +3  
DAELIM VT 125 Evolution 125 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS) OEM Size +3  
DAELIM VT 125 Evolution 125 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS) OEM Size +3  
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2007 EUROPE 8,8 KW(12 PS) OEM Size +2  
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2008 EUROPE 8,8 KW(12 PS) OEM Size +2  
HONDA CG 125 BR 125 1985 EUROPE   OEM Size +3  
HONDA CG 125 BR 125 1986 EUROPE   OEM Size +3  
HONDA CG 125 BR 125 1987 EUROPE   OEM Size +3  
HONDA CG 125 BR 125 1988 EUROPE   OEM Size +3  
HONDA CG 125 BR 125 1989 EUROPE   OEM Size +3  
HONDA CG 125 BR 125 1990 EUROPE   OEM Size +3  
HONDA CG 125 BR 125 1991 EUROPE   OEM Size +3  
HONDA CG 125 BR 125 1992 EUROPE   OEM Size +3  
HONDA CG 125 BR 125 1993 EUROPE   OEM Size +3  
HONDA CG 125 BR 125 1994 EUROPE   OEM Size +3  
HONDA CG 125 BR 125 1995 EUROPE   OEM Size +3  
HONDA CG 125 BR 125 1996 EUROPE   OEM Size +3  
HONDA CG 125 BR 125 1997 EUROPE   OEM Size +3  
HONDA CM 125 C Custom 123 1982 EUROPE 7,4 KW(10 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 125 C Custom 123 1983 EUROPE 7,4 KW(10 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 125 C Custom 123 1984 EUROPE 7,4 KW(10 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 125 C Custom 123 1985 EUROPE 7,4 KW(10 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 125 C Custom 123 1986 EUROPE 7,4 KW(10 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 125 C Custom 123 1987 EUROPE 7,4 KW(10 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 125 C Custom 123 1988 EUROPE 7,4 KW(10 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 125 C Custom 123 1989 EUROPE 7,4 KW(10 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 125 C Custom 123 1990 EUROPE 7,4 KW(10 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 125 C Custom 123 1991 EUROPE 7,4 KW(10 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 125 C Custom 123 1992 EUROPE 7,4 KW(10 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 125 C Custom 123 1993 EUROPE 7,4 KW(10 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 125 C Custom 123 1994 EUROPE 7,4 KW(10 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 125 C Custom 123 1995 EUROPE 7,4 KW(10 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 125 C Custom 123 1996 EUROPE 7,4 KW(10 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 125 C Custom 123 1997 EUROPE 7,4 KW(10 PS) OEM Size +2  
HONDA CT 125 125 1982 ALL   OEM Size +2  
HONDA CT 185 185 1982 AMERICA 9,7 KW(13,2 PS) OEM Size +2  
HONDA CT 125 125 1983 ALL   OEM Size +3  
HONDA CT 185 185 1983 AMERICA 9,7 KW(13,2 PS) OEM Size +2  
HONDA CT 200 200 1983 AMERICA 10 KW(13,6 PS) OEM Size +3  
HONDA CT 125 125 1984 ALL   OEM Size +3  
HONDA CT 200 200 1984 AMERICA 10 KW(13,6 PS) OEM Size +3  
HONDA CT 125 125 1985 ALL   OEM Size +3  
HONDA CT 200 200 1985 AMERICA 10 KW(13,6 PS) OEM Size +3  
HONDA CT 200 200 1986 AMERICA 10 KW(13,6 PS) OEM Size +3  
HONDA CG 125 ES 124 2004 EUROPE 7,9 KW(10,8 PS) OEM Size +3  
HONDA CG 125 ES 124 2005 EUROPE 7,9 KW(10,8 PS) OEM Size +3  
HONDA CG 125 ES 124 2006 EUROPE 7,9 KW(10,8 PS) OEM Size +3  
HONDA CG 125 ES 124 2007 EUROPE 7,9 KW(10,8 PS) OEM Size +3  
HONDA CG 125 ES 124 2008 EUROPE 7,9 KW(10,8 PS) OEM Size +3  
HONDA CG 125 K 125 1977 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA CG 125 K 125 1978 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA CG 125 K 125 1979 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA CG 125 K 125 1980 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA CG 125 K 125 1981 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA CG 125 K 125 1982 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA CG 125 K 125 1983 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA CG 125 M 124 2001 EUROPE 7,9 KW(10,8 PS) OEM Size +3  
HONDA CG 125 M 124 2002 EUROPE 7,9 KW(10,8 PS) OEM Size +3  
HONDA CG 125 M 124 2003 EUROPE 7,9 KW(10,8 PS) OEM Size +3  
HONDA NX 125 125 1988 AMERICA   OEM Size +2  
HONDA NX 125 L 125 1988 AMERICA   OEM Size +2  
HONDA NX 125 125 1989 ALL   OEM Size +2  
HONDA NX 125 L 125 1989 AMERICA   OEM Size +2  
HONDA NX 125 125 1990 ALL   OEM Size +2  
HONDA NX 125 L 125 1990 AMERICA   OEM Size +2  
HONDA NX 125 125 1991 EUROPE   OEM Size +1  
HONDA NX 125 125 1992 EUROPE   OEM Size +1  
HONDA NX 125 125 1993 EUROPE   OEM Size +1  
HONDA NX 125 125 1994 EUROPE   OEM Size +1  
HONDA NX 125 125 1995 EUROPE   OEM Size +1  
HONDA NX 125 125 1996 EUROPE   OEM Size +1  
HONDA NX 125 125 1997 EUROPE   OEM Size +1  
HONDA CB 125 RS 125 1983 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA CB 125 RS 125 1984 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA CB 125 RS 125 1985 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA CB 125 RS 125 1986 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA MTX 125 RW 125 1983 EUROPE 13 KW(18 PS) OEM Size +2  
HONDA MTX 125 RW 125 1984 EUROPE 13 KW(18 PS) OEM Size +2  
HONDA MTX 125 RW 125 1985 EUROPE 13 KW(18 PS) OEM Size +2  
HONDA MTX 125 RW 125 1986 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA MTX 125 RW 125 1987 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA MTX 125 RW 125 1988 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA MTX 125 RW 125 1989 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA MTX 125 RW 125 1990 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA CB 125 S 125 1975 AMERICA   OEM Size +2  
HONDA CB 125 S 125 1976 AMERICA   OEM Size +2  
HONDA CB 125 S 125 1977 AMERICA   OEM Size +2  
HONDA CB 125 S 125 1978 AMERICA   OEM Size +2  
HONDA CB 125 J (S) 123 1978 EUROPE 10 KW(13,6 PS) OEM Size +2  
HONDA CB 125 S 125 1979 AMERICA   OEM Size +2  
HONDA CB 125 J (S) 123 1979 EUROPE 10 KW(13,6 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 185 T 192 1978 ALL 7 KW(9,5 PS); 13 KW(17 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 185 T 192 1979 ALL 7 KW(9,5 PS); 13 KW(17 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 185 T 192 1980 EUROPE 7 KW(9,5 PS); 13 KW(17 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 200 T 200 1981 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 200 T 200 1982 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 200 T 200 1983 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) OEM Size +2  
HONDA CB 125 T Twin 124 1978 EUROPE 13 KW(17 PS) OEM Size +2  
HONDA CB 125 T Twin 124 1979 EUROPE 13 KW(17 PS) OEM Size +2  
HONDA CB 125 T Twin 124 1980 EUROPE 13 KW(17 PS) OEM Size +2  
HONDA CB 125 T Twin 124 1981 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) OEM Size +2  
HONDA CB 125 T Twin 124 1982 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) OEM Size +2  
HONDA CM 200 T Twinstar 200 1981 AMERICA   OEM Size +2  
HONDA CM 200 T Twinstar 200 1982 AMERICA   OEM Size +2  
HONDA CB 125 T2 Twin 124 1979 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) OEM Size +2  
HONDA CB 125 T2 Twin 124 1980 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) OEM Size +2  
HONDA CB 125 T2 Twin 124 1981 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) OEM Size +2  
HONDA CB 125 T2 Twin 124 1982 EUROPE 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) OEM Size +2  
HONDA CB 125 TD 125 1982 ALL 11 KW(15 PS) OEM Size +2  
HONDA CB 125 TD 125 1983 ALL 11 KW(15 PS) OEM Size +2  
HONDA CB 125 TD 125 1984 ALL 11 KW(15 PS) OEM Size +2  
HONDA CB 125 TD 125 1985 EUROPE 11 KW(15 PS) OEM Size +2  
HONDA CB 125 TD 125 1986 EUROPE 11 KW(15 PS) OEM Size +2  
HONDA CB 125 TD 125 1987 EUROPE 11 KW(15 PS) OEM Size +2  
HONDA CG 125 W 124 1998 EUROPE 7,9 KW(10,8 PS) OEM Size +2  
HONDA CG 125 W 124 1999 EUROPE 7,9 KW(10,8 PS) OEM Size +2  
HONDA CG 125 W 124 2000 EUROPE 7,9 KW(10,8 PS) OEM Size +2  
HONDA XL 125 K 123 1977 ALL 10 KW(13,6 PS) OEM Size +2  
HONDA XL 125 K 123 1978 ALL 10 KW(13,6 PS) OEM Size +2  
HONDA XL 185 S 178 1979 ALL 12 KW(16 PS) OEM Size +3  
HONDA XL 185 S 178 1980 ALL 12 KW(16 PS) OEM Size +3  
HONDA XL 125 S 125 1980 ALL   OEM Size +3  
HONDA XL 185 S 178 1981 ALL 12 KW(16 PS) OEM Size +3  
HONDA XL 125 S 125 1981 ALL   OEM Size +3  
HONDA XL 185 S 178 1982 ALL 12 KW(16 PS) OEM Size +3  
HONDA XL 125 S 125 1982 ALL   OEM Size +3  
HONDA XL 125 R 125 1982 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA XL 185 S 178 1983 ALL 12 KW(16 PS) OEM Size +3  
HONDA XL 125 R 125 1983 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA XL 185 S 185 1984 AMERICA   OEM Size +3  
HONDA XL 125 R 125 1984 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA XL 185 S 185 1985 AMERICA   OEM Size +3  
HONDA XL 125 R 125 1985 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA XL 125 R 125 1986 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA XL 185 S 185 1987 AMERICA   OEM Size +3  
HONDA XL 125 R 125 1987 EUROPE   OEM Size +2  
HONDA XL 185 S 185 1988 AMERICA   OEM Size +3  
HONDA XL 125 R Paris Dakar 125 1983 EUROPE   OEM Size +2  
KREIDLER Mustang 125 125 1998 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) OEM Size +1  
KREIDLER Mustang 125 125 1999 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) OEM Size +1  
KREIDLER Mustang 125 125 2000 EUROPE 7 KW(9,5 PS) OEM Size +1
JTF259.17

Duomenų lapas

Markė
HONDA
Medžiaga
Stainless Steel
Medžiaga
Steel
Žvaigdės dantų skaičius
17

Konkrečios nuorodos