EBC STABDŽIŲ KALADĖLĖS BETA/HONDA/HYOSUNG/MASH/RIEJU/SFM/SACHS
  • EBC STABDŽIŲ KALADĖLĖS BETA/HONDA/HYOSUNG/MASH/RIEJU/SFM/SACHS

EBC STABDŽIŲ KALADĖLĖS BETA/HONDA/HYOSUNG/MASH/RIEJU/SFM/SACHS

Produkto gamintojas:

20,88 €
Su mokesčiais
FA086
Kiekis
Prekę galima užsakyti

LENGTH 77,3 mm (3-3/64")
MATERIAL Aramid Fiber| Organic
THICKNESS 7,2 mm (9/32")
WIDTH 42,2 mm (1-21/32")
STYLE FA Series
TYPE Organic Base
UNITS Set of 2
PRODUCT NAME Brake Pad

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BETA MINICROSS 150 R150 4T 150 2010 ALL     Front
BETA MINICROSS 150 R150 4T 150 2011 ALL     Front
BETA MINICROSS 150 R150 4T 150 2012 ALL     Front
BETA MINICROSS 150 R150 4T 150 2013 ALL     Front
GOES SP 125 R 125 2010 EUROPE 8,1 KW(11 PS)   Front
HONDA MBX 125 F 125 1984 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
HONDA MBX 125 F 125 1985 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
HONDA MBX 125 F 125 1986 EUROPE 16 KW(22 PS)   Front
HONDA NSR 50 F 49 1993 EUROPE 5,3 KW(7,2 PS)   Front
HONDA NSR 50 F 49 1994 EUROPE 5,3 KW(7,2 PS)   Front
HONDA NSR 50 F 49 1995 EUROPE 5,3 KW(7,2 PS)   Front
HONDA NSR 50 S 49 1989 EUROPE 2,2 KW(3 PS); 5,3 KW(7,2 PS)   Front
HONDA NSR 50 S 49 1990 EUROPE 2,2 KW(3 PS); 5,3 KW(7,2 PS)   Front
HONDA NSR 50 S 49 1991 EUROPE 2,2 KW(3 PS); 5,3 KW(7,2 PS)   Front
HONDA NSR 50 S 49 1992 EUROPE 2,2 KW(3 PS); 5,3 KW(7,2 PS)   Front
HONDA NSR 50 S 49 1993 EUROPE 2,2 KW(3 PS); 5,3 KW(7,2 PS)   Front
HONDA NSR 50 S 49 1994 EUROPE 2,2 KW(3 PS); 5,3 KW(7,2 PS)   Front
HONDA NSR 50 S 49 1995 EUROPE 2,2 KW(3 PS); 5,3 KW(7,2 PS)   Front
HONDA MBX 50 SD 48 1985 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS)   Front
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
HYOSUNG GT 650 Naked 650 2004 EUROPE 57 KW(78 PS)   Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
HYOSUNG GT 650 Naked 650 2005 EUROPE 57 KW(78 PS)   Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
HYOSUNG GT 650 Naked 650 2006 EUROPE 57 KW(78 PS)   Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
HYOSUNG GT 125 Naked 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2004 ALL 21 KW(29 PS)   Front
HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
HYOSUNG GV 650 Aquila 650 2005 ALL 52 KW(71 PS)   Front
HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2005 ALL 21 KW(29 PS)   Front
HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
HYOSUNG GV 650 Aquila 650 2006 ALL 52 KW(71 PS)   Front
HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2006 ALL 21 KW(29 PS)   Front
HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2007 ALL 21 KW(29 PS)   Front
HYOSUNG KARION 125 125 2003 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Front
HYOSUNG KARION 125 125 2004 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Front
HYOSUNG KARION 125 125 2005 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Front
HYOSUNG KARION 125 125 2006 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Front
HYOSUNG KARION 125 125 2007 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Front
HYOSUNG KARION 125 125 2008 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Front
HYOSUNG KARION 125 125 2009 EUROPE 8,8 KW(12 PS)   Front
HYOSUNG GT 125 R 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
HYOSUNG GT 125 R 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
HYOSUNG GT 125 R 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
HYOSUNG GT 125 R 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
HYOSUNG GT 125 R 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front/Rear
HYOSUNG GT 650 S 650 2005 AMERICA     Front Left/Front Right
HYOSUNG GT 650 S 650 2006 AMERICA     Front Left/Front Right
HYOSUNG GT 650 S 650 2007 AMERICA     Front Left/Front Right
HYOSUNG GT 650 S 650 2008 AMERICA     Front Left/Front Right
LEXMOTO FMR 50 49 2015 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front Left
LEXMOTO FMR 50 49 2016 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front Left
LEXMOTO FMR 50 49 2017 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front Left
LEXMOTO FMR 50 49 2018 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)   Front Left
MASH SCRAMBLER 125 124 2015 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Front Left
MASH SEVENTY 125 124 2015 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Front Left
MASH FAMILY SIDE 400 397 2019 EUROPE 20 KW(27 PS)   Rear Right
MASH FAMILY SIDE 400 397 2020 EUROPE 20 KW(27 PS)   Rear Right
MASH TWO FIFTY 250 249 2015 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left
MASH TWO FIFTY 250 249 2016 EUROPE 15 KW(20 PS)   Front Left
MASH TWO FIFTY 250 ABS 249 2017 EUROPE 13 KW(18 PS)   Front Left
MASH TWO FIFTY 250 ABS 249 2018 EUROPE 13 KW(18 PS)   Front Left
MASH TWO FIFTY 250 ABS 249 2019 EUROPE 13 KW(18 PS)   Front Left
MASH TWO FIFTY 250 ABS 249 2020 EUROPE 13 KW(18 PS)   Front Left
MASH TWO FIFTY 250 ABS Black Seven 249 2018 EUROPE 13 KW(18 PS)   Front Left
MASH TWO FIFTY 250 ABS Black Seven 249 2019 EUROPE 13 KW(18 PS)   Front Left
MASH TWO FIFTY 250 ABS Black Seven 249 2020 EUROPE 13 KW(18 PS)   Front Left
MASH TWO FIFTY 250 ABS Dirt Track 249 2020 EUROPE 13 KW(18 PS)   Front Left
MEGELLI NAKED 125 S RD 125 2009 EUROPE 8,1 KW(11 PS)   Front
MEGELLI NAKED 125 S RD 125 2010 EUROPE 8,1 KW(11 PS)   Front
MEGELLI SPORT 125 R 125 2009 EUROPE 8,1 KW(11 PS)   Front
MEGELLI SPORT 125 R 125 2010 EUROPE 8,1 KW(11 PS)   Front
MEGELLI SUPERMOTO 125 S M 125 2009 EUROPE 8,1 KW(11 PS)   Front
MEGELLI SUPERMOTO 125 S M 125 2010 EUROPE 8,1 KW(11 PS)   Front
RIEJU RS3 125 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)   Front
RIEJU RS3 50 Pro 50 2013 EUROPE 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS)   Front Right
RIEJU RS3 50 Pro 50 2014 EUROPE 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS)   Front Right
RIEJU RS3 50 Pro 50 2015 EUROPE 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS)   Front Right
SACHS MADASS 50 50 2006 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Front
SACHS MADASS 125 125 2006 EUROPE 6 KW(8,2 PS)   Front
SACHS MADASS 50 50 2007 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Front
SACHS MADASS 125 125 2007 EUROPE 6 KW(8,2 PS)   Front
SACHS MADASS 50 50 2008 EUROPE 2 KW(2,7 PS)   Front
SFM ZX 125 ENDURO 125 2013 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Front
SFM ZX 125 ENDURO 125 2014 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Front
SFM ZX 125 ENDURO 125 2015 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Front
SFM ZZ 125 SUPERMOTO 125 2013 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Front
SFM ZZ 125 SUPERMOTO 125 2014 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Front
SFM ZZ 125 SUPERMOTO 125 2015 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)   Front
FA086

Duomenų lapas

Markė
HONDA
Medžiaga
Aramid Fiber

Konkrečios nuorodos