TRW Lucas  STABDŽIŲ KALADĖLĖS KAWASAKI/SUZUKI
  • TRW Lucas  STABDŽIŲ KALADĖLĖS KAWASAKI/SUZUKI

TRW Lucas STABDŽIŲ KALADĖLĖS KAWASAKI/SUZUKI

Produkto gamintojas:

36,54 €
Su mokesčiais
MCB681SV
Kiekis
Yra sandėlyje

MATERIAL Sintered Metal
STYLE Street
TYPE Sintered Metal
UNITS Set of 2
PRODUCT NAME Brake Pad

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
KAWASAKI ER-6F 650 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 649 2009 ALL 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 649 2010 ALL 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS)   Front/Right
KAWASAKI GPZ 1100 1052 1995 ALL 74 KW(100 PS)   Front/Right
KAWASAKI GPZ 1100 1052 1996 ALL 74 KW(100 PS)   Front/Right
KAWASAKI GPZ 1100 1052 1997 ALL 74 KW(100 PS)   Front/Right
KAWASAKI GPZ 1100 1052 1998 ALL 74 KW(100 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2007 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2008 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2009 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2010 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2011 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2012 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2013 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2014 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2014 ALL 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2014 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2014 EUROPE 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLV 1000 1000 2004 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLV 1000 1000 2005 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front/Right
KAWASAKI KLV 1000 1000 2006 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1500 Vulcan Classic Tourer 1471 1998 EUROPE 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1500 Vulcan Nomad 1471 1999 AMERICA     Front/Right
KAWASAKI VN 1500 Vulcan Classic Tourer 1471 1999 EUROPE 47 KW(64 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1500 Vulcan Nomad 1471 2000 AMERICA     Front/Right
KAWASAKI VN 1500 FI Vulcan Nomad 1471 2000 AMERICA     Front/Right
KAWASAKI VN 1500 Vulcan Nomad 1471 2001 AMERICA     Front/Right
KAWASAKI VN 1500 FI Vulcan Nomad 1471 2001 AMERICA     Front/Right
KAWASAKI VN 1500 FI Vulcan Nomad 1471 2002 AMERICA     Front/Right
KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic 1553 2003 ALL 49 KW(67 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1500 FI Vulcan Nomad 1471 2003 AMERICA     Front/Right
KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic 1553 2004 ALL 49 KW(67 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic 1553 2005 ALL 49 KW(67 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic Tourer 1553 2005 EUROPE 49 KW(67 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic 1553 2006 ALL 49 KW(67 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic Tourer 1553 2006 EUROPE 49 KW(67 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic 1553 2007 ALL 49 KW(67 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic Tourer 1553 2007 EUROPE 49 KW(67 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic 1553 2008 ALL 49 KW(67 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic Tourer 1553 2008 EUROPE 49 KW(67 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer 1700 2011 EUROPE 54 KW(73 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1700 ABS Vulcan Classic 1700 2011 EUROPE 54 KW(74 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1700 ABS Vulcan Classic 1700 2012 EUROPE 54 KW(74 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer 1700 2012 EUROPE 54 KW(73 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer 1700 2013 EUROPE 54 KW(73 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1700 ABS Vulcan Classic 1700 2013 EUROPE 54 KW(74 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1700 ABS Vulcan Classic 1700 2014 EUROPE 54 KW(74 PS)   Front/Right
KAWASAKI VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer 1700 2014 EUROPE 54 KW(73 PS)   Front/Right
KAWASAKI W 650 676 1999 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI W 650 676 2000 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI W 650 676 2001 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI W 650 676 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI W 650 676 2002 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI W 650 676 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI W 650 676 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI W 650 676 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI W 650 676 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)   Front
KAWASAKI W 800 773 2011 EUROPE 35 KW(47 PS)   Front
KAWASAKI W 800 773 2012 EUROPE 35 KW(47 PS)   Front
KAWASAKI W 800 773 2013 EUROPE 35 KW(47 PS)   Front
KAWASAKI W 800 773 2014 EUROPE 35 KW(47 PS)   Front
KAWASAKI W 800 773 2015 EUROPE 35 KW(47 PS)   Front
KAWASAKI W 800 773 2016 EUROPE 35 KW(47 PS)   Front
KAWASAKI W 800 ABS Cafe 773 2019 ALL 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI W 800 ABS Cafe 773 2020 ALL 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI W 800 Black Edition 773 2015 EUROPE 35 KW(47 PS)   Front
KAWASAKI W 800 Final Edition 773 2016 EUROPE 35 KW(47 PS)   Front
KAWASAKI W 800 Special Edition 773 2012 EUROPE 35 KW(47 PS)   Front
KAWASAKI W 800 Special Edition 773 2013 EUROPE 35 KW(47 PS)   Front
KAWASAKI W 800 Special Edition 773 2014 EUROPE 35 KW(47 PS)   Front
KAWASAKI W 800 Special Edition 773 2016 EUROPE 35 KW(47 PS)   Front
KAWASAKI W 800 ABS Street 773 2019 ALL 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI W 800 ABS Street 773 2020 ALL 35 KW(48 PS)    
KAWASAKI W 800 Special Edition Cafe Style 773 2012 EUROPE 35 KW(47 PS)   Front
KAWASAKI W 800 Special Edition Cafe Style 773 2013 EUROPE 35 KW(47 PS)   Front
KAWASAKI Z 750 750 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS)   Front/Right
KAWASAKI Z 750 750 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS)   Front/Right
KAWASAKI Z 750 750 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS)   Front/Right
KAWASAKI ZR-7 739 1999 ALL 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)   Front/Rear/Right
KAWASAKI ZR-7 739 2000 ALL 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)   Front/Rear/Right
KAWASAKI ZR-7 739 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)   Front/Rear/Right
KAWASAKI ZR-7 739 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)   Front/Rear/Right
KAWASAKI ZR-7 739 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)   Front/Rear/Right
KAWASAKI ZR-7 739 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)   Front/Rear/Right
KAWASAKI ZR 750 Zephyr 739 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)   Front/Right
KAWASAKI ZR 1100 Zephyr 1062 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 68 KW(92 PS)   Front/Right
KAWASAKI ZR 750 Zephyr 739 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)   Front/Right
KAWASAKI ZR 750 Zephyr 739 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)   Front/Right
KAWASAKI ZRX 400 400 1996 JAPAN 39 KW(53 PS)   Front/Right
KAWASAKI ZRX 400 400 1997 JAPAN 39 KW(53 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 1000 V-Strom 996 2002 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 1000 V-Strom 996 2003 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 V-Strom 645 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 1000 V-Strom 996 2004 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 V-Strom 645 2005 AMERICA     Front/Right
SUZUKI DL 1000 V-Strom 996 2005 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 V-Strom 645 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 V-Strom 645 2006 AMERICA     Front/Right
SUZUKI DL 650 V-Strom 645 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 1000 V-Strom 996 2006 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 V-Strom 645 2007 AMERICA     Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2007 AMERICA     Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 V-Strom 645 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 1000 V-Strom 996 2007 EUROPE 72 KW(98 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 V-Strom 645 2008 AMERICA     Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2008 AMERICA     Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 V-Strom 645 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 V-Strom 645 2009 AMERICA     Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2009 AMERICA     Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 V-Strom 645 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 V-Strom 645 2010 AMERICA     Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2010 AMERICA     Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 V-Strom 645 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2011 AMERICA     Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 49 KW(67 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2012 AMERICA     Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 51 KW(69 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2013 AMERICA     Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 51 KW(69 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2014 AMERICA     Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 51 KW(69 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2015 AMERICA     Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 51 KW(69 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2016 AMERICA     Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 51 KW(69 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2017 ALL 52 KW(71 PS)   Front/Right
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2017 ALL 52 KW(71 PS); 35 KW(48 PS)    
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2018 ALL 52 KW(71 PS); 35 KW(48 PS)    
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2019 ALL 52 KW(71 PS); 35 KW(48 PS)    
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom 645 2020 ALL 52 KW(71 PS); 35 KW(48 PS)    
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom XT 645 2017 ALL 52 KW(71 PS)    
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom XT 645 2017 ALL 52 KW(71 PS); 35 KW(48 PS)    
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom XT 645 2018 ALL 52 KW(71 PS); 35 KW(48 PS)    
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom XT 645 2019 ALL 52 KW(71 PS); 35 KW(48 PS)    
SUZUKI DL 650 ABS V-Strom XT 645 2020 ALL 52 KW(71 PS); 35 KW(48 PS)    
SUZUKI GS 500 E 487 1997 AMERICA 30 KW(41 PS)   Front
SUZUKI GS 500 E 487 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)   Front
SUZUKI GS 500 E 487 1998 AMERICA 34 KW(46 PS)   Front
SUZUKI GS 500 E 487 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)
MCB681SV

Duomenų lapas

Markė
SUZUKI
Medžiaga
Sintered Metal

Konkrečios nuorodos