ATHENA RATO GUOLIAI PIAGGIO/VESPA
  • ATHENA RATO GUOLIAI PIAGGIO/VESPA

ATHENA RATO GUOLIAI PIAGGIO/VESPA

Produkto gamintojas:

7,02 €
Su mokesčiais
MS200470140C5
Kiekis
Yra sandėlyje

INSIDE DIAMETER 20 mm
MATERIAL Stainless Steel
OUTSIDE DIAMETER 47 mm
THICKNESS 14 mm
APPLICATION Engine
UNITS Each
PRODUCT NAME Bearing

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
PIAGGIO APE 50 FL 50 1989 EUROPE     right
PIAGGIO APE 50 FL 50 1990 EUROPE     right
PIAGGIO APE 50 FL 50 1991 EUROPE     right
PIAGGIO APE 50 FL 50 1992 EUROPE     right
PIAGGIO APE 50 FL 50 1993 EUROPE     right
PIAGGIO APE 50 FL 50 1994 EUROPE     right
PIAGGIO APE 50 FL 50 1995 EUROPE     right
PIAGGIO APE 50 FL3 50 1996 EUROPE     Right
PIAGGIO APE 50 FL3 50 1997 EUROPE     Right
PIAGGIO APE 50 FL3 50 1998 EUROPE     Right
PIAGGIO APE 50 FL3 50 1999 EUROPE     Right
PIAGGIO APE 50 MIX 50 1999 EUROPE     right
PIAGGIO APE P 50 50 1980 EUROPE     right
PIAGGIO APE P 50 50 1981 EUROPE     right
PIAGGIO APE P 50 50 1982 EUROPE     right
PIAGGIO APE P 50 50 1983 EUROPE     right
PIAGGIO APE P 50 TM 50 1985 EUROPE     Right
PIAGGIO APE P 50 TM 50 1986 EUROPE     Right
PIAGGIO APE P 50 TM 50 1987 EUROPE     Right
PIAGGIO APE P 50 TM 50 1988 EUROPE     Right
PIAGGIO APE P 50 TM 50 1989 EUROPE     Right
VESPA PK 50 50 1982 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 50 1983 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 S 50 1982 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 S 50 1983 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 80 S 80 1984 EUROPE 4 KW(5,4 PS)   right
VESPA PK 50 S E-Start 50 1982 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 S E-Start 50 1983 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 80 S E-Start 80 1984 EUROPE 4 KW(5,4 PS)   right
VESPA PK 50 SS 50 1983 EUROPE     Right
VESPA PK 50 SS E-Start 50 1983 EUROPE     Right
VESPA PK 50 XL 50 1985 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL 50 1986 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL 50 1987 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL 50 1988 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL 50 1989 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL N 50 1989 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL N 50 1990 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL Automatic 50 1986 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL Automatic 50 1987 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL Automatic 50 1988 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL Automatic 50 1989 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL N Automatic 50 1989 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL Automatic 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL N Automatic 50 1990 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1985 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1986 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL Automatic/ E-Start 50 1986 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1987 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL Automatic/ E-Start 50 1987 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1988 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL Automatic/ E-Start 50 1988 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1989 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL Automatic/ E-Start 50 1989 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   right
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL Automatic/ E-Start 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 50 1991 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 50 1992 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 50 1996 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 50 1997 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 E-Start 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 Automatic/ E-Start 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 E-Start 50 1991 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 Automatic/ E-Start 50 1991 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 E-Start 50 1992 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 Automatic/ E-Start 50 1992 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 E-Start 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 Automatic/ E-Start 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 E-Start 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 Automatic/ E-Start 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 E-Start 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 Automatic/ E-Start 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 E-Start 50 1996 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 Automatic/ E-Start 50 1996 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 E-Start 50 1997 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XL2 Automatic/ E-Start 50 1997 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XLS 50 1986 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XLS 50 1987 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XLS 50 1988 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Right
VESPA PK 50 XLS 50 1989 EUROPE 3 KW(4,1 PS)   Right
MS200470140C5

Duomenų lapas

Medžiaga
Steel
Markė
Vespa
Medžiaga
Stainless Steel

Konkrečios nuorodos